Operační program Doprava » Projekty » D1 Modernizace – úsek 02, EXIT 21 Mirošovice – EXIT 29 Hvězdonice
			      D1 Modernizace – úsek 02, EXIT 21 Mirošovice – EXIT 29 Hvězdonice
| Registrační číslo projektu | CZ.04.2.39/0.0/0.0/15_003/0000142 | Místo realizace | Středočeský kraj | 
| Přesné místo realizace | Mirošovice, Hvězdonice | Typ projektu | Silniční – dálnice a rychlostní silnice | 
| Příjemce | Ředitelství silnic a dálnic ČR | 
| Datum zahájení - Datum ukončení | 01.07.2018 - 30.04.2022 | Datum schválení Řídícím orgánem | 25.04.2018 | 
| Prioritní osa | 2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu | Datum schválení Evropskou komisí | |
| Specifický cíl | SC 2.1 - Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T včetně | ||
| Stav projektu | Projekt schválen | Velký projekt | Ne | 
| Datum proplacení | Schválený příspěvek z fondů EU | 1 530 000 000 Kč | |
| Celkové náklady projektu (vč. DPH) | 2 224 964 896 Kč | Proplaceno příjemci - příspěvek EU | |
| Země | Česká republika | Celkové způsobilé výdaje | 1 891 551 072 Kč | 
Informace o projektu:
Předmětem projektu je modernizace dálnice D1 v úseku Mirošovice – Hvězdonice v délce 7,646 km. Vlastní modernizace spočívá v rozšíření na kategorii D 28, resp. 2 jízdní pásy o šířce zpevnění 11,5 m a zlepšení stavebně technického stavu dálnice. Tyto úpravy přispějí k podstatnému zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu na této značně zatížené komunikaci a rovněž i k oddálení běžných oprav. Součástí projektu je rovněž modernizace areálu Střediska správy a údržby dálnic (SSÚD) Mirošovice.
