Operační program Doprava » Projekty » Trať 292 Šumperk – Krnov v úseku Hanušovice – Jeseník, II. fáze
Trať 292 Šumperk – Krnov v úseku Hanušovice – Jeseník, II. fáze
Registrační číslo projektu | CZ.04.1.41/0.0/0.0/16_006/0000036 | Místo realizace | Olomoucký kraj |
Přesné místo realizace | Šumperk | Typ projektu | Železniční - infrastruktura |
Příjemce | Správa železniční dopravní cesty |
Datum zahájení - Datum ukončení | 01.01.2016 - 29.06.2017 | Datum schválení Řídícím orgánem | 07.12.2016 |
Prioritní osa | 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu | Datum schválení Evropskou komisí | |
Specifický cíl | SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy | ||
Stav projektu | Projekt v realizaci | Velký projekt | Ne |
Datum proplacení | Schválený příspěvek z fondů EU | 452 978 125,7 Kč | |
Celkové náklady projektu (vč. DPH) | 787 032 525,00 Kč | Proplaceno příjemci - příspěvek EU | |
Země | Česká republika | Celkové způsobilé výdaje | 557 326 335,00 Kč |
Informace o projektu:
V rámci fáze 2 bude provedena výstavba stavebních objektů a provozních souborů dle objektové skladby stavby, která spočívá v realizaci prací na železničním spodku i svršku, mostních objektech a propustcích, silnoproudých zařízeních, sdělovacích a zabezpečovacích zařízeních a úpravách komunikací.