Operační program Doprava » Projekty » Strategické detektory a kamerový dohledový systém v Českých Budějovicích – I. etapa
Strategické detektory a kamerový dohledový systém v Českých Budějovicích – I. etapa
Registrační číslo projektu | CZ.04.2.40/0.0/0.0/16_027/0000063 | Místo realizace | Jihočeský kraj |
Přesné místo realizace | České Budějovice | Typ projektu | Ostatní |
Příjemce | Statutární město České Budějovice |
Datum zahájení - Datum ukončení | 13.03.2017 - 31.08.2017 | Datum schválení Řídícím orgánem | 23.05.2017 |
Prioritní osa | 2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu | Datum schválení Evropskou komisí | |
Specifický cíl | SC 2.3 - Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu | ||
Stav projektu | Projekt v realizaci | Velký projekt | Ne |
Datum proplacení | Schválený příspěvek z fondů EU | 8 125 150 Kč | |
Celkové náklady projektu (vč. DPH) | 9 998 106,58 Kč | Proplaceno příjemci - příspěvek EU | |
Země | Česká republika | Celkové způsobilé výdaje | 9 559 000 Kč |
Informace o projektu:
Předmětem projektu je pořízení, instalace a uvedení do provozu detekčních a sledovacích telematických zařízení, která jsou nezbytným základem pro řízení dopravy ve městě České Budějovice. Bude se jednat o detektory a kamery, které budou pořízeny za účelem sledování a optimalizace dopravy, konkrétně pro zlepšení možností dopravně inženýrského vyhodnocování a statistiku a dopravně závislé řízení světelného signalizačního zařízení. Jde o první projekt z komplexu záměrů města v oblasti telematiky.